詳細(xì)說(shuō)明
一、概述:
ZX噴砂器分上、中、下三種型號(hào),上、中兩級(jí)噴砂器分別有內(nèi)置不同型號(hào)滑套。在施工時(shí),可根據(jù)需要分次投球,分層壓裂。
二、技術(shù)特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù) II. Technical Characteristics and Technical Parameters
1、采用高強(qiáng)度氧化鋯作為噴嘴,解決了噴嘴的耐磨問(wèn)題。
2、噴砂器滑套,使用了高頻淬火和密封使用硫化一體,增強(qiáng)了抗磨性能和保證了密封效果。
3、在該工具縮徑處和滑套密封處采用高強(qiáng)度耐磨噴涂材料,增強(qiáng)了工具的耐磨性,達(dá)到安全施工的可靠性。
技術(shù)參數(shù)表:
噴砂器型號(hào) Sandblast Model | 長(zhǎng)度(mm) Length (mm) | 最大外徑(mm) Maximum Outer Diameter (mm) | 內(nèi)通徑(mm) Inner Diameter (mm) | 滑套最大外徑(mm) Maximum Outer Diameter of Sliding Sleeve (mm) | 滑套剪斷壓差(MPa) * Cut Differential Pressure of Sliding Sleeve (MPa) | 兩端螺紋連接 Connecting Threads at Both Ends | 投搏鋼球直徑(mm) Diameter of Blasted Steel Ball (mm) |
PSQ-90 | 296 | 90 | 32 | 42 | 16~18 | 2-7/8NUE | Φ38 |
PSQ-90 | 388 | 90 | 28 | 42 | 16~18 | 2-7/8NUE | Φ33 |
PSQ-90 | 300 | 90 | 26 | 42 | 2-7/8NUE | ||
PSQ-100 | 296 | 100 | 37 | 47 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ40 |
PSQ-100 | 388 | 100 | 33 | 47 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ35 |
PSQ-100D-I | 436 | 100 | 37 | 47 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ40 |
PSQ-100D-I | 598 | 100 | 33 | 47 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ35 |
PSQ-95 | 300 | 95 | 30 | 2-7/8NUE、EUE | |||
PSQ-108 | 364 | 108 | 46 | 56 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ50 |
PSQ-108 | 431 | 108 | 42 | 56 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ45 |
PSQ-108 | 388 | 108 | 42 | 56 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ45 |
PSQ-95 | 300 | 95 | 30 | 2-7/8NUE、EUE | / |
*油管內(nèi)地層壓力除外
三、工作原理:
將工具管串下至預(yù)定深度,在壓裂時(shí)(自下而上),下級(jí)可直接壓裂;中級(jí)壓裂時(shí)先從油管投入Φ35(32)鋼球,加壓17MPa,打掉釋放滑套,座于滑套密封器;上級(jí)壓裂時(shí)從油管投入Φ40(38)鋼球,加壓17MPa,打掉釋放滑套,座于滑套密封器內(nèi)(如滑套在17MPa還沒打掉可提高壓力直至打掉)。